uti380d 红外热成像仪
uti380高性能系列红外摄像仪,图像质量高,价格划算。拥有高达 320x240 像素的红外分辨率,即使从远处,您也能够看到每张图片的更多细节,这些细节可以指示潜在问题。拥有ip54坚固设计和易用用户界面的这些成像仪成为故障排除任务的理想之选。
产品特点:
1.可旋转3.5寸“tft高清液晶彩屏
2.支持pal和ntsc视频输出,对所拍摄的图像进行观测
3.六种模式调色板更适合现场快速、清晰地捕捉问题点
4.固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕获
5.温度修正:环境温度/辐射率/湿度/距离
6.可设置高低温度报警,快速判断减少工作误差,提高工作效率
7.仪表最高支持2gb图像拍摄储存、回放
8.可选择自动调整图像,或者手动调节图像的色温中值和色温范围,提高观测清晰度
9.拍摄时可通过图像冻结/激活功能在主机上进行简单分析
10.充电锂电池可连续工作3小时,有效节约购买电池的成本
11.ip54:防水防尘
12.25g/2g:抗冲击、抗震动能力
13.工作模式可选:标准模式、节能模式
14.自动校准温度
15.提供标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析
技术参数:
基本功能 |
|
型号 | uti380d |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 384*288像素 |
视场角/最小成像距离 | 24°×18°/0.1m |
空间分辩率 | 1.3mrad |
可见光分辨率 | 640*480全彩色像素 |
图像模式 | 红外/可见光/画中画/融合 |
对焦方式 | 手动 |
工作波段 | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~300℃ |
测温精度 | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 |
屏幕规格 | 3.5"tft屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·tir .ccd(可见光) |
视频输出 | 支持pal(50hz)或者ntsc(60hz)复合视频 |
测温模式 | 9个可移动点,最高/最低温度捕捉,等温分析,直线分析,5个可移动区域 |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温差计算 | √ |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持 2g sd卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
照明灯 | 有 |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式)可设置自动关机 |
分析软件 | 专业级测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。具备报告编辑功能,生成word报告 |
防水防尘 | ip54 |
抗冲击/震动 | 25g/2g |
一般特征 |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 灰色 |
机身重量 | 600g(含电池)700g(含电池uti380d) |
机身尺寸 | 220mm x 215mm x 80mm |
标准配件 | 充电锂电池、座充、2g存储卡、读卡器、视频线、镜头盖、遮光罩、pc软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、工具箱,说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 3台 |
标准包装尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm |
标准包装箱毛重 | 11.5 kg |
可选配件(收费) | 电源适配器、16g存储卡、车载电源线、9°12°48°镜头、温度定(600℃,1000℃,1500℃) |
型号与对比:
基本功能 |
|
型号 | uti160b | uti160d | uti380d |
探测器类型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 |
视场角/最小成像距离 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m |
空间分辩率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad |
可见光分辨率 | 无 | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 |
图像模式 | 红外 | 红外/可见光/画中画/融合 | 红外/可见光/画中画/融合 |
对焦方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ |
测温精度 | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 |
屏幕规格 | 3.5"tft屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·tir | *·tir .ccd(可见光) | *·tir .ccd(可见光) |
视频输出 | 支持pal(50hz)或者ntsc(60hz)复合视频 |
测温模式 | 1个可移动点,最高/最低温度捕捉 | 4个可移动点,最高/最低温度捕捉,等温分析 | 9个可移动点,最高/最低温度捕捉,等温分析,直线分析,5个可移动区域 |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温差计算 | √ |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持 2g sd卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
照明灯 | 无 | 有 | 有 |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式)可设置自动关机 |
分析软件 | 专业级测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。具备报告编辑功能,生成word报告 |
防水防尘 | ip54 |
抗冲击/震动 | 25g/2g |
一般特征 |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 灰色 |
机身重量 | 600g(含电池) 700g(含电池uti380d) |
机身尺寸 | 220mm × 215mm × 80mm |
标准配件 | 充电锂电池、座充、2g存储卡、读卡器、视频线、镜头盖、遮光罩、pc软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、工具箱,说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 3台 |
标准包装尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm |
标准包装箱毛重 | 11.5 kg |
可选配件(收费) | 电源适配器、16g存储卡、车载电源线、 |
uti160bd(可选3.8°6.4°12°38°镜头)uti380d(9°12°48°镜头)温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |