uti100 红外热成像仪
产品单个应用描述/特色/特点功能:
1.测温范围:﹣20℃至350℃
2. 2.5寸“tft高清液晶彩屏,可270°旋转方便您从各个角度观测。
3.支持pal和ntsc视频输出,对所拍摄的图像进行观测。
4.六种模式调色板更适合现场快速、清晰地捕捉问题点
5.固定中心点测温/全屏最高/最低温度自动捕获。
6.温度修正:环境温度/辐射率/湿度/距离
7.可设置高低温度报警,快速判断减少工作误差,提高工作效率
8.仪表最高支持16gb图像拍摄储存、回放。
9.可选择自动调整图像,或者手动调节图像的色温中值和色温范围,提高观测清晰度。
10.拍摄时可通过图像冻结/激活功能在主机上进行简单分析。
11.充电锂电池可连续工作3小时,有效节约购买电池的成本。
12.ip54:防水防尘
13.25g/2g:抗冲击、抗震动能力。
14.工作模式可选:标准模式、节能模式。
15.自动校准温度
16.提供标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。
产品技术参数:
基本功能 |
|
型号 | uti100 |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 100*80像素 |
视场角/最小成像距离 | 12°×9.4°/0.1m |
空间分辩率 | 2.2mrad |
图像模式 | 红外 |
对焦方式 | 手动 |
工作波段 | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~300℃ |
测温精度 | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 |
屏幕规格 | 2.8"tft屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·uir |
视频输出 | 支持pal(50hz)或者ntsc(60hz)复合视频(需选配底座) |
测温模式 | 1个可移动点,最高/最低温度捕捉, |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温度校正 | 每60秒自动校准一次 |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持 2g sd卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式) |
分析软件 | 标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。 |
防水防尘 | ip54 |
抗冲击/震动 | 25g/2g |
一般特征 |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 灰色 |
机身重量 | 小于500g(含电池) |
机身尺寸 | 170mm x 80mm x 160mm |
标准配件 | 电池、座充、2g存储卡、读卡器、镜头盖、pc软件光盘 |
标准包装 | 工具箱,说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 5台 |
标准包装尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
标准包装箱毛重 | 11.6 kg |
可选配件(收费) | 底座、电源适配器、视频线、16g存储卡、车载电源线、遮光罩 、38°广角镜头、 |
12°,6.4°,3.8°望远镜头;温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
型号与对比:
基本功能 |
|
|
型号 | uti80 | uti100 | uti160a |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
红外分辨率 | 80*60像素 | 100*80像素 | 160*120像素 |
视场角/最小成像距离 | 10°×7.5°/0.1m | 12°×9.4°/0.1m | 20°×15°/0.1m |
空间分辩率 | 2.2mrad |
图像模式 | 红外 |
对焦方式 | 手动 |
工作波段 | 8~14um |
温度灵敏度 | ≤0.08℃@30℃ |
温度测量范围 | -20℃~300℃ |
测温精度 | ±2°c 或者 ±2% (两者取大值) |
特殊功能 |
屏幕规格 | 2.8"tft屏,可旋转 |
调色板 | 铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热 |
图像调节 | 手动或者自动调节 |
图像格式 | *·uir |
视频输出 | 支持pal(50hz)或者ntsc(60hz)复合视频(需选配底座) |
测温模式 | 1个可移动点,最高/最低温度捕捉, |
参数修正 | 辐射率,距离,环境温度,相对湿度 |
温度校正 | 每60秒自动校准一次 |
报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
图像保持 | √ |
图像存储/回放/删除 | 支持 2g sd卡 |
温度单位 | ℃/℉ |
语言 | 中/英文可选 |
恢复出厂设置 | √ |
工作模式 | 可选择(标准模式、节能模式) |
分析软件 | 标准版测温分析软件,可对红外图像中的任意点测温分析。 |
防水防尘 | ip54 |
抗冲击/震动 | 25g/2g |
一般特征 |
电源 | 可充电锂电池 |
机身颜色 | 红色 灰色 |
机身重量 | 小于500g(含电池) |
机身尺寸 | 170mm x 80mm x 160mm |
标准配件 | 电池、座充、2g存储卡、读卡器、镜头盖、pc软件光盘 |
标准包装 | 工具箱,说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 5台 |
标准包装尺寸 | 545mm × 380mm × 325mm |
标准包装箱毛重 | 11.6 kg |
可选配件(收费) | 底座、电源适配器、视频线、16g存储卡、车载电源线、遮光罩 |
38°广角镜头、12°,6.4°,3.8°望远镜头;温度定制(600℃,1000℃,1500℃) |