您好,hi,欢迎来到强德科技!
152-0086-7618
日本日置hioki |
日本共立/kyoritsu/克列茨 |
美国泰克 |
美国雷泰raytek |
美国福禄克fluke |
美国英思科 |
美国吉时利 |
瑞士梅特勒-托利多 |
德国德图 |
台湾泰仕 |
香港cem |
深圳胜利 |
德国罗德与施瓦茨 |
法国ca |
德国博世 |
瑞士徕卡 |
irs热像仪 |
fotric热像仪 |
flir热像仪 |
日本三和 |
香港希玛 |
优利德 |
德国欧普士 |
美国exergen/德国heitronics |
水质检测仪器 |
艾佰勒电能质量分析仪 |
安泰/aigtek功率放大器 |
横河/yokogawa |
时代集团 |
日本izumi液压工具 |
法国sfe高压无线核相仪 |
德国lufft传感器 |
电力电子测量仪器 |
美孚润滑油 |
壳牌润滑油 |
长城润滑油 |
昆仑润滑油 |
五金电动工具类 |
热门搜索:红外测温仪和温度计,热像仪,天平,ph计,电导率仪,万用表,钳型表,兆欧表,绝缘电阻测试仪,压力表表,过程校准校器,示波器,电能质量分析仪,功率分析仪,电阻计,超声波测厚仪
fotric 228
| |||||
产品详情 fotric 228拥有fotric 220系列中科研型热像仪的最高配置。640*480的红外分辨率,通过像素增强功能,可以实现4倍图像清晰度,画质提升为1280*960。在标准镜头下最小成像距离为0.1m,温度量程可扩展至1200℃和-40℃。更有多种专业选件,应对各种测试对象与场景需求。通过innovatir app可以轻松在手机上将现场报告快速生成,完成多样化的团队协作。通过电脑连接analyzir专业分析软件,完全满足研发用户苛刻的使用需求开发。 产品特点专家级科研型三合一热像仪 手持式便捷易用的手持热像仪 ● 简便易学的触屏app操作人机界面,所有操作轻松一点 ● 创新低功耗设计,超过10小时超长续航时间,摆脱频繁充电 台式与量身定制的研发测试台结合,组成专业的台式热像仪测 ● 稳定的台式热像仪满足实验室精密成像的苛刻要求 ● 相比容易碰倒的三脚架,台式系统更安全,保护您的投资 ● 放置在实验室凸显专业和大气 长期在线支持7×24小时的在线测试,无需额外采购在线热像仪, ● 旁路电源设计,外接电源供电不会降低电池寿命 ● 分屏设计,无传统热像仪屏幕点亮过热死机和热像仪损伤 ● 适合在产品老化、材料可靠性等研发测试场景使用 真正适用于研发的热像分析 |
红外热像 | 专业功能 | ||
红外分辨率 | 640 × 480像素 | 注释 | 语音和文本注释 |
视场角(fov) | 28.7°×21.6° | usb | 与pc互联进行在线测试,与手机(支持otgo)组成便携热像仪 |
热灵敏度 | <0.03℃@30℃ | 长期在线测试 | 连接电脑 7 天不关机在线测试 |
像素增强 | 4 倍图像清晰度,画质提升为 1280×960 | 本机报告 | 热像仪上直接生成热像图分析报告 |
测温范围 | - 20℃~650℃ | 电源 | |
温度扩展 | 可扩展至1200℃和- 40℃ | 电池类型 | 可充电锂电池 |
最小成像距离 | 0.1m(标准镜头) | 电池工作时间 | 10小时 |
空间分辨率 | 0.78mrad(标准镜头) | 充电系统 | 交流电源适配器 |
测温精度 | ±2℃或±2%,取其大值(环境温度在10℃~35℃时) | 充电电源 | 12vdc |
对焦方式 | 手动调焦 | 环境 | |
响应波长 | 8~14μm | 工作温度 | - 20℃~ 50℃ |
探测器类型 | 焦平面阵列fpa,非制冷微热量 | 存储温度 | - 20℃~ 50℃ |
变焦 | 1~8倍连续数码变焦 | 湿度 | <90%rh |
显示屏 | 物理参数 | ||
屏幕 | 多点触控5.1 英寸电容屏 | 封装 | ip40 |
屏幕分辨率 | 2560×1440 超高分辨率 | 抗撞击 | 25g, iec 60068-2-29 |
可见光相机像素 | 1200万像素 | 抗震动 | 2g, iec60068-2-6 |
图像处理 | 电磁兼容性 | 电磁兼容性 | |
调色板 | 5种内置(灰白、反铁红、灰红、橘黄、铁红) | emc | - en 61000-6-2:2001(抗干扰) - en 61000-6-3:2001(抗辐射) - fcc 47 cfr part 15 class b(抗辐射) |
调色板切换 | 手指点击切换 | ||
图像一致性优化 | 自动校准噪声ffc/手动校准噪声ffc | ||
测量分析 | 材料 | 铝合金 | |
修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离,透过率 | 三脚架安装孔 | unc1/4-20 |
发射率校正 | 0.01~1.0 | 重量 | 约 920g |
测量模式 | 8个可移动点,8个可移动区域(最高/最低),1条直线(最高/最低),整幅最高/最低,等温线(之上/之下) | 尺寸 | 146*90*85mm |
测量报警 | 自定义温度阀值,超温声音和颜色报警 | 保修期 | 2年 |
图像格式 | 标准jpeg,含原始温度数据 | 产品标配 | 热像仪主机,红外镜头,镜头盖,电池(内置电池 1 块),外置移动电源 1 块*,数据终端模块(除fotric 225),无线充电器*,电源适配器,蓝牙耳机*,usb转micro usb otg线(左弯/右弯),usb转micro usb otg线(弯角),usb转usb弯角线,手腕带,入门手册,软件u盘(含用户手册),校准证书,出厂检验报告,保修卡,合格证,装箱单,硬质便携箱(fotric 222、225为便携纸箱),便携软包*,遮阳罩* |
专业功能 | |||
显示方式 | 热像、可见光、画中画 | ||
图像保存模式 | 单一图像、混合图像 | ||
连拍 | 自定义,最快5帧/秒 | ||
全辐射热像视频流传输 | 通过usb将全辐射视频流传输至pc | ||
全辐射热像小视频传输 | 手机自动记录全辐射热像数据 | ||
标签识别 | 二维码和条形码扫描,自动为热像图命名 |
|
湖南强德电子科技有限公司
联系人:陈方平 电话:15200867618(手机即微信) qq:1695813161
地址:湖南省长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦28楼